1、電磁鐵一般按交流220V,電容量約為220VA供貨(特殊要求時本廠也可供貨)
2、閥的公稱壓力為PN0.1MPA。
3、蝶閥有關尺寸見附表1(法蘭與JB81-59一致)。
4、切斷時間:一秒
5、介質(zhì)溫度:-20~180℃。
6、環(huán)境溫度:-20~60℃。
DN | D1 | D | D2 | L | L1 | L2 | H | B | n-φd |
100 | 170 | 205 | 145 | 127 | 360 | 250 | 460 | 10 | 4-12 |
150 | 225 | 260 | 200 | 140 | 510 | 250 | 510 | 14 | 8-18 |
200 | 280 | 315 | 252 | 152 | 465 | 250 | 565 | 14 | 8-18 |
250 | 335 | 370 | 310 | 165 | 520 | 280 | 620 | 16 | 12-18 |
300 | 395 | 435 | 362 | 178 | 580 | 300 | 670 | 16 | 12-23 |
350 | 445 | 485 | 412 | 190 | 630 | 300 | 720 | 16 | 12-23 |
400 | 495 | 535 | 162 | 216 | 680 | 300 | 770 | 20 | 16-23 |
450 | 550 | 590 | 518 | 222 | 740 | 300 | 820 | 20 | 16-23 |
500 | 600 | 640 | 570 | 229 | 780 | 300 | 860 | 22 | 16-23 |
600 | 705 | 755 | 670 | 267 | 895 | 320 | 960 | 22 | 20-25 |
700 | 810 | 860 | 775 | 292 | 1010 | 400 | 1060 | 22 | 24-25 |
800 | 920 | 975 | 880 | 318 | 1125 | 400 | 1150 | 22 | 24-30 |
900 | 1020 | 1075 | 980 | 330 | 1225 | 400 | 1250 | 24 | 24-30 |
1000 | 1120 | 1175 | 1080 | 410 | 1345 | 500 | 1360 | 24 | 28-30 |
1200 | 1340 | 1400 | 1295 | 470 | 1525 | 500 | 1500 | 24 | 32-34 |
1400 | 1560 | 1620 | 1510 | 530 | 1775 | 500 | 1800 | 24 | 36-34 |
1600 | 1760 | 1820 | 1710 | 600 | 1990 | 700 | 2100 | 24 | 40-41 |
1800 | 1970 | 2045 | 1970 | 670 | 2190 | 700 | 2350 | 24 | 40-41 |
2000 | 2180 | 2265 | 2110 | 760 | 2390 | 700 | 2600 | 24 | 48-48 |
注:1、與本閥配套的還有DCK-1型控制器,如用戶需要請注明,用戶也可自行設計控制回路。
2、選用時請注明:電磁式啟動器電壓、溫度、壓力等。特殊要求如防爆、戶外等請注明。